shafixcraft.ru
Статистика
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 09.10.2026, 15:54 | |
| 2 | 3 | 05.10.2026, 00:53 | |
| 3 | 1 | 12.10.2026, 14:12 | |
| 4 | 1 | 02.10.2026, 19:42 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 09.10.2026, 15:54 | |
| 2 | 5 | 05.10.2026, 00:53 | |
| 3 | 3 | 12.10.2026, 14:12 | |
| 4 | 3 | 20.09.2026, 12:29 | |
| 5 | 1 | 02.10.2026, 19:42 | |
| 6 | 1 | 27.09.2026, 13:16 | |
| 7 | 1 | 19.09.2026, 02:10 | |
| 8 | 1 | 18.09.2026, 18:43 | |
| 9 | 1 | 18.09.2026, 16:47 | |
| 10 | 1 | 18.09.2026, 13:53 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)