OasisProject - Survival
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 21.11.2026, 08:46 | |
| 2 | 20 | 21.11.2026, 00:46 | |
| 3 | 19 | 21.11.2026, 12:24 | |
| 4 | 19 | 21.11.2026, 02:47 | |
| 5 | 19 | 21.11.2026, 01:21 | |
| 6 | 18 | 21.11.2026, 15:08 | |
| 7 | 17 | 21.11.2026, 10:46 | |
| 8 | 16 | 21.11.2026, 19:32 | |
| 9 | 15 | 22.11.2026, 01:21 | |
| 10 | 14 | 21.11.2026, 14:44 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30.10.2026, 15:43 | |
| 2 | 2 | 29.10.2026, 22:30 | |
| 3 | 2 | 27.10.2026, 11:32 | |
| 4 | 2 | 27.10.2026, 01:52 | |
| 5 | 2 | 26.10.2026, 20:23 | |
| 6 | 1 | 31.10.2026, 13:49 | |
| 7 | 1 | 28.10.2026, 11:46 | |
| 8 | 1 | 28.10.2026, 08:07 | |
| 9 | 1 | 27.10.2026, 23:39 | |
| 10 | 1 | 27.10.2026, 19:51 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30.10.2026, 15:43 | |
| 2 | 2 | 29.10.2026, 22:30 | |
| 3 | 2 | 27.10.2026, 11:32 | |
| 4 | 2 | 27.10.2026, 01:52 | |
| 5 | 2 | 26.10.2026, 20:23 | |
| 6 | 1 | 31.10.2026, 13:49 | |
| 7 | 1 | 28.10.2026, 11:46 | |
| 8 | 1 | 28.10.2026, 08:07 | |
| 9 | 1 | 27.10.2026, 23:39 | |
| 10 | 1 | 27.10.2026, 19:51 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)