✨ Wizards | Волшебники 1.21+
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14.11.2026, 22:06 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31.10.2026, 20:21 | |
| 2 | 3 | 08.10.2026, 16:45 | |
| 3 | 1 | 30.10.2026, 21:06 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16.09.2026, 20:25 | |
| 2 | 23 | 31.10.2026, 20:21 | |
| 3 | 23 | 08.10.2026, 16:45 | |
| 4 | 10 | 23.09.2026, 14:39 | |
| 5 | 4 | 14.08.2026, 23:55 | |
| 6 | 4 | 09.08.2026, 23:42 | |
| 7 | 3 | 30.10.2026, 21:06 | |
| 8 | 1 | 27.09.2026, 20:30 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)