BestMineNN
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 21.11.2026, 08:53 | |
| 2 | 12 | 20.11.2026, 17:37 | |
| 3 | 9 | 21.11.2026, 04:00 | |
| 4 | 2 | 18.11.2026, 00:59 | |
| 5 | 1 | 14.11.2026, 14:20 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 30.10.2026, 04:39 | |
| 2 | 7 | 30.10.2026, 22:31 | |
| 3 | 6 | 21.10.2026, 02:11 | |
| 4 | 3 | 30.10.2026, 15:59 | |
| 5 | 1 | 10.10.2026, 08:41 | |
| 6 | 1 | 01.10.2026, 07:26 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 30.10.2026, 04:39 | |
| 2 | 9 | 09.08.2026, 17:22 | |
| 3 | 7 | 30.10.2026, 22:31 | |
| 4 | 6 | 21.10.2026, 02:11 | |
| 5 | 5 | 11.08.2026, 17:25 | |
| 6 | 3 | 30.10.2026, 15:59 | |
| 7 | 2 | 01.10.2026, 07:26 | |
| 8 | 1 | 10.10.2026, 08:41 | |
| 9 | 1 | 30.09.2026, 10:10 | |
| 10 | 1 | 20.09.2026, 19:20 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)