SMARTYcraft
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 08.11.2026, 20:47 | |
| 2 | 8 | 08.11.2026, 02:42 | |
| 3 | 6 | 06.11.2026, 00:36 | |
| 4 | 3 | 08.11.2026, 16:21 | |
| 5 | 2 | 08.11.2026, 19:01 | |
| 6 | 1 | 08.11.2026, 17:45 | |
| 7 | 1 | 07.11.2026, 11:54 | |
| 8 | 1 | 06.11.2026, 18:27 | |
| 9 | 1 | 03.11.2026, 11:05 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 30.10.2026, 20:25 | |
| 2 | 13 | 31.10.2026, 01:09 | |
| 3 | 11 | 26.10.2026, 19:32 | |
| 4 | 9 | 31.10.2026, 22:22 | |
| 5 | 3 | 31.10.2026, 19:44 | |
| 6 | 3 | 15.10.2026, 11:00 | |
| 7 | 2 | 25.10.2026, 01:10 | |
| 8 | 1 | 25.10.2026, 05:47 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 26.10.2026, 19:32 | |
| 2 | 28 | 31.08.2026, 21:59 | |
| 3 | 21 | 21.09.2026, 18:48 | |
| 4 | 17 | 15.10.2026, 11:00 | |
| 5 | 17 | 10.09.2026, 00:45 | |
| 6 | 15 | 30.10.2026, 20:25 | |
| 7 | 13 | 31.10.2026, 01:09 | |
| 8 | 11 | 31.10.2026, 22:22 | |
| 9 | 8 | 31.10.2026, 19:44 | |
| 10 | 8 | 28.08.2026, 12:06 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)