Borealis.su
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22.11.2026, 08:00 | |
| 2 | 20 | 22.11.2026, 10:40 | |
| 3 | 18 | 21.11.2026, 14:49 | |
| 4 | 18 | 21.11.2026, 00:24 | |
| 5 | 18 | 21.11.2026, 00:00 | |
| 6 | 17 | 21.11.2026, 16:41 | |
| 7 | 17 | 20.11.2026, 23:00 | |
| 8 | 16 | 21.11.2026, 15:44 | |
| 9 | 15 | 22.11.2026, 09:02 | |
| 10 | 15 | 21.11.2026, 16:12 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31.10.2026, 22:05 | |
| 2 | 31 | 31.10.2026, 08:13 | |
| 3 | 30 | 30.10.2026, 14:03 | |
| 4 | 25 | 31.10.2026, 23:11 | |
| 5 | 25 | 28.10.2026, 10:12 | |
| 6 | 23 | 31.10.2026, 19:21 | |
| 7 | 23 | 23.10.2026, 00:04 | |
| 8 | 21 | 31.10.2026, 16:29 | |
| 9 | 19 | 30.10.2026, 21:55 | |
| 10 | 18 | 31.10.2026, 12:51 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 31.10.2026, 22:05 | |
| 2 | 91 | 31.10.2026, 08:13 | |
| 3 | 90 | 30.10.2026, 14:03 | |
| 4 | 81 | 28.10.2026, 10:12 | |
| 5 | 64 | 10.10.2026, 04:39 | |
| 6 | 56 | 05.10.2026, 15:09 | |
| 7 | 55 | 09.10.2026, 00:20 | |
| 8 | 54 | 31.10.2026, 23:11 | |
| 9 | 54 | 09.10.2026, 00:03 | |
| 10 | 50 | 23.10.2026, 00:04 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)