Borealis.su

Статистика

ТОП-10 голосующих за Октябрь

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 BlackPro 19 19.10.2025, 12:50
2 kykywkOskar 19 19.10.2025, 04:41
3 InsaneShane1O_o 19 19.10.2025, 03:04
4 akces 19 19.10.2025, 00:47
5 katti1 18 19.10.2025, 10:12
6 djpro99 18 19.10.2025, 08:43
7 miner_2000 18 18.10.2025, 10:20
8 AntuDub 17 19.10.2025, 14:52
9 FreDApell 17 19.10.2025, 13:22
10 STATIK228 17 19.10.2025, 13:21
Показать еще

ТОП-10 голосующих за Сентябрь

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 miner_2000 30 30.09.2025, 21:15
2 Hurma2009 30 30.09.2025, 20:12
3 TePeMoK123 30 30.09.2025, 20:09
4 mukola2009_k_m 30 30.09.2025, 20:04
5 InsaneShane1O_o 30 30.09.2025, 04:14
6 Blissful 30 30.09.2025, 01:53
7 BlackPro 30 30.09.2025, 00:30
8 _Feodor 30 30.09.2025, 00:16
9 AntuDub 28 30.09.2025, 19:58
10 kykywkOskar 26 30.09.2025, 00:15
Показать еще

ТОП-10 голосующих за 3 месяца

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 miner_2000 92 30.09.2025, 21:15
2 InsaneShane1O_o 92 30.09.2025, 04:14
3 Linger9581 87 26.09.2025, 00:17
4 mukola2009_k_m 84 30.09.2025, 20:04
5 kykywkOskar 80 30.09.2025, 00:15
6 _Feodor 76 30.09.2025, 00:16
7 katti1 71 30.09.2025, 09:29
8 djpro99 70 28.09.2025, 09:41
9 AntuDub 68 30.09.2025, 19:58
10 beto 65 30.09.2025, 18:37
Показать еще

Статистика online

Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)

Статистика uptime

Успешные запросы
Неудачные запросы

Статистика голосов

Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)