Borealis.su

Статистика

ТОП-10 голосующих за Сентябрь

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 miner_2000 12 12.09.2025, 09:55
2 BlackPro 12 12.09.2025, 03:08
3 Blissful 12 12.09.2025, 01:03
4 _Feodor 12 12.09.2025, 00:19
5 KofeMan 12 12.09.2025, 00:18
6 Linger9581 12 12.09.2025, 00:16
7 Zoidberg23 12 12.09.2025, 00:16
8 InsaneShane1O_o 12 12.09.2025, 00:16
9 Geron234 12 12.09.2025, 00:15
10 RokciWolf 11 12.09.2025, 12:17
Показать еще

ТОП-10 голосующих за Август

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 miner_2000 31 31.08.2025, 13:35
2 katti1 31 31.08.2025, 09:28
3 InsaneShane1O_o 31 31.08.2025, 03:26
4 _Feodor 31 31.08.2025, 00:16
5 KofeMan 30 31.08.2025, 00:20
6 Linger9581 30 31.08.2025, 00:19
7 AntuDub 30 30.08.2025, 15:49
8 Zoidberg23 29 31.08.2025, 21:11
9 Geron234 28 31.08.2025, 21:12
10 AzamatOk 28 31.08.2025, 12:01
Показать еще

ТОП-10 голосующих за 3 месяца

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 InsaneShane1O_o 92 31.08.2025, 03:26
2 miner_2000 91 31.08.2025, 13:35
3 katti1 88 31.08.2025, 09:28
4 mukola2009_k_m 84 31.08.2025, 20:01
5 AzamatOk 84 31.08.2025, 12:01
6 kykywkOskar 82 29.08.2025, 02:43
7 FirstBlooM 82 26.08.2025, 01:25
8 nigga_v_intrige 80 30.08.2025, 00:18
9 djpro99 74 31.08.2025, 08:52
10 Linger9581 74 31.08.2025, 00:19
Показать еще

Статистика online

Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)

Статистика uptime

Успешные запросы
Неудачные запросы

Статистика голосов

Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)