Borealis.su
Статистика
ТОП-10 голосующих за Октябрь
№ | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 07.10.2025, 07:03 |
2 | ![]() |
7 | 07.10.2025, 07:00 |
3 | ![]() |
7 | 07.10.2025, 05:01 |
4 | ![]() |
7 | 07.10.2025, 01:19 |
5 | ![]() |
7 | 07.10.2025, 00:30 |
6 | ![]() |
7 | 07.10.2025, 00:19 |
7 | ![]() |
7 | 07.10.2025, 00:18 |
8 | ![]() |
7 | 07.10.2025, 00:16 |
9 | ![]() |
6 | 07.10.2025, 05:32 |
10 | ![]() |
6 | 07.10.2025, 00:13 |
ТОП-10 голосующих за Сентябрь
№ | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 21:15 |
2 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 20:12 |
3 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 20:09 |
4 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 20:04 |
5 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 04:14 |
6 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 01:53 |
7 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 00:30 |
8 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 00:16 |
9 | ![]() |
28 | 30.09.2025, 19:58 |
10 | ![]() |
26 | 30.09.2025, 00:15 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
№ | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
92 | 30.09.2025, 21:15 |
2 | ![]() |
92 | 30.09.2025, 04:14 |
3 | ![]() |
87 | 26.09.2025, 00:17 |
4 | ![]() |
84 | 30.09.2025, 20:04 |
5 | ![]() |
80 | 30.09.2025, 00:15 |
6 | ![]() |
76 | 30.09.2025, 00:16 |
7 | ![]() |
71 | 30.09.2025, 09:29 |
8 | ![]() |
70 | 28.09.2025, 09:41 |
9 | ![]() |
68 | 30.09.2025, 19:58 |
10 | ![]() |
65 | 30.09.2025, 18:37 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)