Borealis.su

Статистика

ТОП-10 голосующих за Апрель

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 nigga_v_intrige 24 24.04.2025, 08:32
2 Faeton 24 24.04.2025, 05:59
3 djpro99 24 24.04.2025, 05:04
4 InsaneShane1O_o 24 24.04.2025, 00:34
5 Vaime 24 24.04.2025, 00:19
6 miner_2000 23 24.04.2025, 00:19
7 defecat 23 23.04.2025, 20:35
8 StarFox 23 23.04.2025, 15:14
9 Abysxoxo 22 23.04.2025, 19:39
10 mukola2009_k_m 22 23.04.2025, 18:52
Показать еще

ТОП-10 голосующих за Март

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 Abysxoxo 31 31.03.2025, 20:44
2 StarFox 31 31.03.2025, 14:36
3 miner_2000 31 31.03.2025, 09:12
4 woozie09 31 31.03.2025, 08:28
5 Faeton 31 31.03.2025, 06:30
6 djpro99 31 31.03.2025, 05:06
7 defecat 30 31.03.2025, 11:50
8 Cooly 30 31.03.2025, 10:29
9 ShooFisher 30 31.03.2025, 01:16
10 AntuDub 30 31.03.2025, 00:18
Показать еще

ТОП-10 голосующих за 3 месяца

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 StarFox 90 31.03.2025, 14:36
2 Faeton 90 31.03.2025, 06:30
3 Abysxoxo 88 31.03.2025, 20:44
4 djpro99 88 31.03.2025, 05:06
5 Joker_kms 88 30.03.2025, 14:12
6 miner_2000 83 31.03.2025, 09:12
7 InsaneShane1O_o 82 30.03.2025, 12:36
8 kykywkOskar 75 31.03.2025, 00:19
9 Hapcung 75 30.03.2025, 00:34
10 Reikallanga 75 22.03.2025, 00:16
Показать еще

Статистика online

Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)

Статистика uptime

Успешные запросы
Неудачные запросы

Статистика голосов

Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)