Project Galaxy
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20.11.2026, 12:17 | |
| 2 | 20 | 20.11.2026, 06:35 | |
| 3 | 20 | 20.11.2026, 04:33 | |
| 4 | 20 | 20.11.2026, 00:59 | |
| 5 | 19 | 20.11.2026, 14:36 | |
| 6 | 19 | 20.11.2026, 12:14 | |
| 7 | 19 | 20.11.2026, 07:06 | |
| 8 | 19 | 20.11.2026, 06:50 | |
| 9 | 19 | 19.11.2026, 23:31 | |
| 10 | 19 | 19.11.2026, 05:53 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31.10.2026, 23:38 | |
| 2 | 31 | 31.10.2026, 04:18 | |
| 3 | 31 | 31.10.2026, 00:24 | |
| 4 | 31 | 31.10.2026, 00:22 | |
| 5 | 30 | 31.10.2026, 08:12 | |
| 6 | 29 | 31.10.2026, 09:57 | |
| 7 | 29 | 31.10.2026, 09:13 | |
| 8 | 29 | 31.10.2026, 00:22 | |
| 9 | 28 | 30.10.2026, 09:51 | |
| 10 | 26 | 31.10.2026, 12:30 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 31.10.2026, 23:38 | |
| 2 | 91 | 31.10.2026, 00:24 | |
| 3 | 91 | 31.10.2026, 00:22 | |
| 4 | 88 | 31.10.2026, 04:18 | |
| 5 | 87 | 31.10.2026, 00:22 | |
| 6 | 84 | 30.10.2026, 09:51 | |
| 7 | 81 | 31.10.2026, 08:12 | |
| 8 | 76 | 31.10.2026, 09:51 | |
| 9 | 75 | 31.10.2026, 09:57 | |
| 10 | 75 | 31.10.2026, 09:31 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)