Project Galaxy

Статистика

ТОП-10 голосующих за Октябрь

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 Axys 14 14.10.2025, 00:19
2 Xatabi4i 14 14.10.2025, 00:18
3 IceDragon 14 14.10.2025, 00:17
4 XBocT 14 14.10.2025, 00:16
5 Alexxx99 13 14.10.2025, 00:16
6 Startmaster 13 14.10.2025, 00:07
7 Sardaukar 13 13.10.2025, 23:50
8 alexandrKova 13 13.10.2025, 13:58
9 79237228386 13 13.10.2025, 13:55
10 -CherrY- 13 13.10.2025, 12:54
Показать еще

ТОП-10 голосующих за Сентябрь

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 Power_Cat 30 30.09.2025, 18:16
2 WhiteBoy 30 30.09.2025, 13:26
3 -CherrY- 30 30.09.2025, 13:24
4 IceDragon 30 30.09.2025, 11:46
5 kort121 30 30.09.2025, 07:45
6 Lordir2 30 30.09.2025, 07:26
7 XBocT 30 30.09.2025, 06:25
8 Lona 30 30.09.2025, 05:36
9 Startmaster 30 30.09.2025, 00:34
10 Axys 30 30.09.2025, 00:28
Показать еще

ТОП-10 голосующих за 3 месяца

Ник в игре Кол-во голосов Последний голос
1 kort121 92 30.09.2025, 07:45
2 Lona 91 30.09.2025, 05:36
3 Xatabi4i 91 30.09.2025, 00:15
4 Power_Cat 89 30.09.2025, 18:16
5 Galaktionik 87 30.09.2025, 00:19
6 ZERR0 86 30.09.2025, 12:56
7 alexandrKova 85 30.09.2025, 14:01
8 79237228386 84 30.09.2025, 14:51
9 XBocT 84 30.09.2025, 06:25
10 Axys 84 30.09.2025, 00:28
Показать еще

Статистика online

Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)

Статистика uptime

Успешные запросы
Неудачные запросы

Статистика голосов

Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)