Project Galaxy
Статистика
ТОП-10 голосующих за Октябрь
№ | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 14.10.2025, 00:19 |
2 | ![]() |
14 | 14.10.2025, 00:18 |
3 | ![]() |
14 | 14.10.2025, 00:17 |
4 | ![]() |
14 | 14.10.2025, 00:16 |
5 | ![]() |
13 | 14.10.2025, 00:16 |
6 | ![]() |
13 | 14.10.2025, 00:07 |
7 | ![]() |
13 | 13.10.2025, 23:50 |
8 | ![]() |
13 | 13.10.2025, 13:58 |
9 | ![]() |
13 | 13.10.2025, 13:55 |
10 | ![]() |
13 | 13.10.2025, 12:54 |
ТОП-10 голосующих за Сентябрь
№ | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 18:16 |
2 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 13:26 |
3 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 13:24 |
4 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 11:46 |
5 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 07:45 |
6 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 07:26 |
7 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 06:25 |
8 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 05:36 |
9 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 00:34 |
10 | ![]() |
30 | 30.09.2025, 00:28 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
№ | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
92 | 30.09.2025, 07:45 |
2 | ![]() |
91 | 30.09.2025, 05:36 |
3 | ![]() |
91 | 30.09.2025, 00:15 |
4 | ![]() |
89 | 30.09.2025, 18:16 |
5 | ![]() |
87 | 30.09.2025, 00:19 |
6 | ![]() |
86 | 30.09.2025, 12:56 |
7 | ![]() |
85 | 30.09.2025, 14:01 |
8 | ![]() |
84 | 30.09.2025, 14:51 |
9 | ![]() |
84 | 30.09.2025, 06:25 |
10 | ![]() |
84 | 30.09.2025, 00:28 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)